[ SUBSEQUENTE EM MINERAÇÃO - NOITE ]
SUBSEQUENTE
NOTURNO
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:30 | |||||
| 13:50 - 14:40 | |||||
| 14:40 - 15:30 | |||||
| 15:50 - 16:40 | |||||
| 16:40 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:20 | |||||
| 18:20 - 19:10 |
DESENHO BASICO - U
|
RHT - U
|
GEOL GERAL - U
|
INGLES INSTR - U
|
|
| 19:10 - 20:00 |
DESENHO BASICO - U
|
RHT - U
|
GEOL GERAL - U
|
INGLES INSTR - U
|
|
| 20:00 - 20:50 |
DESENHO BASICO - U
|
PORT INSTRUM - U
|
MAT BÁSICA - U
|
INF BAS - U
|
|
| 20:50 - 21:40 |
DESENHO BASICO - U
|
PORT INSTRUM - U
|
MAT BÁSICA - U
|
INF BAS - U
|
|
| 21:40 - 22:30 |
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:30 | |||||
| 13:50 - 14:40 | |||||
| 14:40 - 15:30 | |||||
| 15:50 - 16:40 | |||||
| 16:40 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:20 | |||||
| 18:20 - 19:10 |
CÉU ABERTO - U
|
CÉU ABERTO - U
|
PROSP DP MIN - U
|
TOPOGRAFIA - U
|
|
| 19:10 - 20:00 |
CÉU ABERTO - U
|
CÉU ABERTO - U
|
PROSP DP MIN - U
|
TOPOGRAFIA - U
|
|
| 20:00 - 20:50 |
MINERALOGIA - U
|
PERF DESMONTE - U
|
PERF DESMONTE - U
|
TOPOGRAFIA - U
|
|
| 20:50 - 21:40 |
MINERALOGIA - U
|
PERF DESMONTE - U
|
PERF DESMONTE - U
|
TOPOGRAFIA - U
|
|
| 21:40 - 22:30 |
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:30 | |||||
| 13:50 - 14:40 | |||||
| 14:40 - 15:30 | |||||
| 15:50 - 16:40 | |||||
| 16:40 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:20 | |||||
| 18:20 - 19:10 |
LAVRA E BENEF - U
|
METODOLOGIA - U
|
TRAT MINERI 1 - U
|
||
| 19:10 - 20:00 |
LAVRA E BENEF - U
|
METODOLOGIA - U
|
TRAT MINERI 1 - U
|
||
| 20:00 - 20:50 |
GEST ORG ST - U
|
TRAT MINERI 1 - U
|
LAVRA E BENEF - U
|
||
| 20:50 - 21:40 |
GEST ORG ST - U
|
TRAT MINERI 1 - U
|
LAVRA E BENEF - U
|
||
| 21:40 - 22:30 |
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:30 | |||||
| 13:50 - 14:40 | |||||
| 14:40 - 15:30 | |||||
| 15:50 - 16:40 | |||||
| 16:40 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:20 | |||||
| 18:20 - 19:10 |
OPER E MANUT - U
|
PL GR AM MIN - U
|
PL GR AM MIN - U
|
TRAT MINERI 2 - U
|
ORIENT PRAT PR - U
|
| 19:10 - 20:00 |
OPER E MANUT - U
|
PL GR AM MIN - U
|
PL GR AM MIN - U
|
TRAT MINERI 2 - U
|
ORIENT PRAT PR - U
|
| 20:00 - 20:50 |
TRAT MINERI 2 - U
|
MOV E TRANSP - U
|
OPER E MANUT - U
|
ECON MINERAL - U
|
EMPREENDED - U
|
| 20:50 - 21:40 |
TRAT MINERI 2 - U
|
MOV E TRANSP - U
|
OPER E MANUT - U
|
ECON MINERAL - U
|
EMPREENDED - U
|
| 21:40 - 22:30 |