[ ENGENHARIA CIVIL ]
SUPERIOR
DIURNO
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 |
ALG VETORIAL - U
|
INT A E. CIVIL - U
|
|||
| 07:50 - 08:40 |
ALG VETORIAL - U
|
INT A E. CIVIL - U
|
|||
| 08:40 - 09:30 |
INFORM APLIC - A
|
SOCIOLOGIA - U
|
CALC I - U
|
||
| 09:50 - 10:40 |
INFORM APLIC - B
|
SOCIOLOGIA - U
|
CALC I - U
|
PORT INSTRUM - U
|
|
| 10:40 - 11:30 |
CALC I - U
|
SOCIOLOGIA - U
|
ALG VETORIAL - U
|
PORT INSTRUM - U
|
|
| 11:30 - 12:20 |
CALC I - U
|
ALG VETORIAL - U
|
|||
| 13:00 - 13:30 |
DES TECNICO - B
INFORM APLIC - A
|
||||
| 13:50 - 14:40 |
DES TECNICO - B
INFORM APLIC - A
|
||||
| 14:40 - 15:30 |
DES TECNICO - B
INFORM APLIC - A
|
||||
| 15:50 - 16:40 |
DES TECNICO - A
INFORM APLIC - B
|
||||
| 16:40 - 17:30 |
DES TECNICO - A
INFORM APLIC - B
|
||||
| 17:30 - 18:20 |
DES TECNICO - A
INFORM APLIC - B
|
||||
| 18:20 - 19:10 | |||||
| 19:10 - 20:00 | |||||
| 20:00 - 20:50 | |||||
| 20:50 - 21:40 | |||||
| 21:40 - 22:30 |
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 |
DES. ARQ. - A
|
DES. ARQ. - B
|
|||
| 07:50 - 08:40 |
DES. ARQ. - A
|
DES. ARQ. - B
|
|||
| 08:40 - 09:30 |
DES. ARQ. - A
|
DES. ARQ. - B
|
|||
| 09:50 - 10:40 |
DES. ARQ. - A
|
DES. ARQ. - B
|
|||
| 10:40 - 11:30 |
DES. ARQ. - A
|
DES. ARQ. - B
|
|||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:30 |
Á. LINEAR - U
|
PCE I CAD - A
PCE I PRÁTICA - B
|
Á. LINEAR - U
|
C. DO AMB. - U
|
|
| 13:50 - 14:40 |
Á. LINEAR - U
|
PCE I CAD - A
PCE I PRÁTICA - B
|
Á. LINEAR - U
|
C. DO AMB. - U
|
|
| 14:40 - 15:30 |
FÍSICA I - U
|
PCE I CAD - A
PCE I PRÁTICA - B
|
CÁLCULO II - U
|
FÍSICA I - U
|
|
| 15:50 - 16:40 |
FÍSICA I - U
|
PCE I CAD - B
PCE I PRÁTICA - A
|
CÁLCULO II - U
|
FÍSICA I - U
|
|
| 16:40 - 17:30 |
CÁLCULO II - U
|
PCE I CAD - B
PCE I PRÁTICA - A
|
FÍSICA I - U
|
||
| 17:30 - 18:20 |
CÁLCULO II - U
|
PCE I CAD - B
PCE I PRÁTICA - A
|
|||
| 18:20 - 19:10 | |||||
| 19:10 - 20:00 | |||||
| 20:00 - 20:50 | |||||
| 20:50 - 21:40 | |||||
| 21:40 - 22:30 |
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 |
FÍSICA II - U
|
MATERIAIS I - U
|
TOPOG. UNID I - U
|
MATERIAIS I - U
|
|
| 07:50 - 08:40 |
FÍSICA II - U
|
MATERIAIS I - U
|
TOPOG. UNID I - U
|
MATERIAIS I - U
|
|
| 08:40 - 09:30 |
CÁLCULO III - U
|
TOPOG. UNID I - U
|
TOPOG. UNID I - U
|
||
| 09:50 - 10:40 |
CÁLCULO III - U
|
FÍSICA II - U
|
RHT - U
|
TOPOG. UNID I - U
|
|
| 10:40 - 11:30 |
CÁLCULO III - U
|
FÍSICA II - U
|
RHT - U
|
||
| 11:30 - 12:20 |
CÁLCULO III - U
|
FÍSICA II - U
|
|||
| 13:00 - 13:30 | |||||
| 13:50 - 14:40 | |||||
| 14:40 - 15:30 | |||||
| 15:50 - 16:40 | |||||
| 16:40 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:20 | |||||
| 18:20 - 19:10 | |||||
| 19:10 - 20:00 | |||||
| 20:00 - 20:50 | |||||
| 20:50 - 21:40 | |||||
| 21:40 - 22:30 |
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:30 |
MEC. FLUIDOS - U
|
MATERIAIS II - U
|
FÍSICA III - U
|
MEC. FLUIDOS - U
|
METODOLOGIA PC - U
|
| 13:50 - 14:40 |
MEC. FLUIDOS - U
|
MATERIAIS II - U
|
FÍSICA III - U
|
MEC. FLUIDOS - U
|
METODOLOGIA PC - U
|
| 14:40 - 15:30 |
EDO - U
|
FÍSICA III - U
|
FÍSICA III - U
|
MATERIAIS II - U
|
METODOLOGIA PC - U
|
| 15:50 - 16:40 |
EDO - U
|
FÍSICA III - U
|
MATERIAIS II - U
|
RESISTÊNCIA I - U
|
|
| 16:40 - 17:30 |
EDO - U
|
RESISTÊNCIA I - U
|
CÁLCULO NUM. - U
|
RESISTÊNCIA I - U
|
|
| 17:30 - 18:20 |
RESISTÊNCIA I - U
|
CÁLCULO NUM. - U
|
|||
| 18:20 - 19:10 | |||||
| 19:10 - 20:00 | |||||
| 20:00 - 20:50 | |||||
| 20:50 - 21:40 | |||||
| 21:40 - 22:30 |
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:30 | |||||
| 13:50 - 14:40 | |||||
| 14:40 - 15:30 | |||||
| 15:50 - 16:40 | |||||
| 16:40 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:20 | |||||
| 18:20 - 19:10 | |||||
| 19:10 - 20:00 | |||||
| 20:00 - 20:50 | |||||
| 20:50 - 21:40 | |||||
| 21:40 - 22:30 |
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:30 | |||||
| 13:50 - 14:40 | |||||
| 14:40 - 15:30 | |||||
| 15:50 - 16:40 | |||||
| 16:40 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:20 | |||||
| 18:20 - 19:10 | |||||
| 19:10 - 20:00 | |||||
| 20:00 - 20:50 | |||||
| 20:50 - 21:40 | |||||
| 21:40 - 22:30 |
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:30 | |||||
| 13:50 - 14:40 | |||||
| 14:40 - 15:30 | |||||
| 15:50 - 16:40 | |||||
| 16:40 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:20 | |||||
| 18:20 - 19:10 | |||||
| 19:10 - 20:00 | |||||
| 20:00 - 20:50 | |||||
| 20:50 - 21:40 | |||||
| 21:40 - 22:30 |
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:30 | |||||
| 13:50 - 14:40 | |||||
| 14:40 - 15:30 | |||||
| 15:50 - 16:40 | |||||
| 16:40 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:20 | |||||
| 18:20 - 19:10 | |||||
| 19:10 - 20:00 | |||||
| 20:00 - 20:50 | |||||
| 20:50 - 21:40 | |||||
| 21:40 - 22:30 |
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:30 | |||||
| 13:50 - 14:40 | |||||
| 14:40 - 15:30 | |||||
| 15:50 - 16:40 | |||||
| 16:40 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:20 | |||||
| 18:20 - 19:10 | |||||
| 19:10 - 20:00 | |||||
| 20:00 - 20:50 | |||||
| 20:50 - 21:40 | |||||
| 21:40 - 22:30 |
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:30 | |||||
| 13:50 - 14:40 | |||||
| 14:40 - 15:30 | |||||
| 15:50 - 16:40 | |||||
| 16:40 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:20 | |||||
| 18:20 - 19:10 | |||||
| 19:10 - 20:00 | |||||
| 20:00 - 20:50 | |||||
| 20:50 - 21:40 | |||||
| 21:40 - 22:30 |