[ CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS ]
SUPERIOR
DIURNO
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:30 | |||||
| 13:50 - 14:40 | |||||
| 14:40 - 15:30 | |||||
| 15:50 - 16:40 | |||||
| 16:40 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:20 | |||||
| 18:20 - 19:10 | |||||
| 19:10 - 20:00 | |||||
| 20:00 - 20:50 | |||||
| 20:50 - 21:40 | |||||
| 21:40 - 22:30 |
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:30 | |||||
| 13:50 - 14:40 | |||||
| 14:40 - 15:30 | |||||
| 15:50 - 16:40 | |||||
| 16:40 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:20 | |||||
| 18:20 - 19:10 | |||||
| 19:10 - 20:00 | |||||
| 20:00 - 20:50 | |||||
| 20:50 - 21:40 | |||||
| 21:40 - 22:30 |
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:30 | |||||
| 13:50 - 14:40 | |||||
| 14:40 - 15:30 | |||||
| 15:50 - 16:40 | |||||
| 16:40 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:20 | |||||
| 18:20 - 19:10 | |||||
| 19:10 - 20:00 | |||||
| 20:00 - 20:50 | |||||
| 20:50 - 21:40 | |||||
| 21:40 - 22:30 |
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 |
SEG DO TRAB - U
|
||||
| 11:30 - 12:20 |
SEG DO TRAB - U
|
||||
| 13:00 - 13:30 |
ESTR CONCR 1 - U
|
MEC SOLOS - U
|
MEC SOLOS - U
|
||
| 13:50 - 14:40 |
ESTR CONCR 1 - U
|
MEC SOLOS - U
|
MEC SOLOS - U
|
||
| 14:40 - 15:30 |
ESTR CONCR 1 - U
|
INST HID SAN - U
|
INST HID SAN - U
|
||
| 15:50 - 16:40 |
ORÇAMENTO 1 - U
|
ESTR CONCR 1 - U
|
INST HID SAN - U
|
INST HID SAN - U
|
|
| 16:40 - 17:30 |
ORÇAMENTO 1 - U
|
ORÇAMENTO 1 - U
|
|||
| 17:30 - 18:20 |
ORÇAMENTO 1 - U
|
||||
| 18:20 - 19:10 | |||||
| 19:10 - 20:00 | |||||
| 20:00 - 20:50 | |||||
| 20:50 - 21:40 | |||||
| 21:40 - 22:30 |
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 |
ORÇAMENTO 2 - U
|
||||
| 07:50 - 08:40 |
ORÇAMENTO 2 - U
|
PATOLOGIA CONS - U
|
|||
| 08:40 - 09:30 |
ORÇAMENTO 2 - U
|
ESTRUT MAD - U
|
PATOLOGIA CONS - U
|
ESTRUT MET - U
|
|
| 09:50 - 10:40 |
ORÇAMENTO 2 - U
|
ESTRUT MAD - U
|
PATOLOGIA CONS - U
|
ESTRUT MET - U
|
|
| 10:40 - 11:30 |
FUNDAÇÕES - U
|
ESTRUT MAD - U
|
ESTR CONCR 2 - U
|
ESTR CONCR 2 - U
|
ESTRUT MET - U
|
| 11:30 - 12:20 |
FUNDAÇÕES - U
|
ESTR CONCR 2 - U
|
ESTR CONCR 2 - U
|
||
| 13:00 - 13:30 | |||||
| 13:50 - 14:40 | |||||
| 14:40 - 15:30 | |||||
| 15:50 - 16:40 | |||||
| 16:40 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:20 | |||||
| 18:20 - 19:10 | |||||
| 19:10 - 20:00 | |||||
| 20:00 - 20:50 | |||||
| 20:50 - 21:40 | |||||
| 21:40 - 22:30 |
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 |
ADM CUSTOS - U
|
||||
| 07:50 - 08:40 |
ADM CUSTOS - U
|
||||
| 08:40 - 09:30 |
ADM CUSTOS - U
|
||||
| 09:50 - 10:40 |
PL GES CT OB - U
|
||||
| 10:40 - 11:30 |
PL GES CT OB - U
|
||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:30 |
GEST AMBIENTAL - U
|
PL GES CT OB - U
|
|||
| 13:50 - 14:40 |
GEST QUALIDADE - U
|
GEST QUALIDADE - U
|
GEST AMBIENTAL - U
|
PL GES CT OB - U
|
|
| 14:40 - 15:30 |
GEST QUALIDADE - U
|
GEST QUALIDADE - U
|
AVA POS OCUP - U
|
||
| 15:50 - 16:40 |
LEGISL APL - U
|
FORM EMPRED - U
|
AVA POS OCUP - U
|
||
| 16:40 - 17:30 |
LEGISL APL - U
|
FORM EMPRED - U
|
|||
| 17:30 - 18:20 |
LEGISL APL - U
|
||||
| 18:20 - 19:10 | |||||
| 19:10 - 20:00 | |||||
| 20:00 - 20:50 | |||||
| 20:50 - 21:40 | |||||
| 21:40 - 22:30 |
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 |
TCC - U
|
||||
| 09:50 - 10:40 |
TCC - U
|
||||
| 10:40 - 11:30 |
LIBRAS - U
|
TCC - U
|
|||
| 11:30 - 12:20 |
LIBRAS - U
|
TCC - U
|
|||
| 13:00 - 13:30 | |||||
| 13:50 - 14:40 | |||||
| 14:40 - 15:30 | |||||
| 15:50 - 16:40 | |||||
| 16:40 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:20 | |||||
| 18:20 - 19:10 | |||||
| 19:10 - 20:00 | |||||
| 20:00 - 20:50 | |||||
| 20:50 - 21:40 | |||||
| 21:40 - 22:30 |